VIDEO:
Estes estágios têm os seguintes perfis:
Estes estágios têm os seguintes perfis:
A rota
Execução a partir de sábado 02 de julho nd a domingo 24 de julho º 2011, a 98 ª Tour de France será composta de 21 etapas e irá cobrir uma distância total de 3,430.5 quilômetros.Estes estágios têm os seguintes perfis:
- 10 etapas planas,
- 6 etapas de montanha e 4 termina cúpula,
- 3 médio etapas de montanha,
- Uma etapa contra-relógio individual (42,5 km).
- Uma equipe de palco contra-relógio (23 km).
Aspectos distintivos da raça
- le Galibier subiu duas vezes,
- Dois dias de descanso,
- 23 do nível 2, 1 ou passes mais alto nível de montanha ou terminar cúpula,
- nenhum bônus será concedido durante o sprints intermédios e acabamentos palco.
15 novas cidades estágio
Blaye-les-Mines, Cabo Freels, Carhaix, Carmaux Cugnaux, Galibier Serre-Chevalier, Limoux, Modane - Valfréjus, Mont des Alouettes Les Herbiers, parede-de-Bretagne, Olonne-sur-Mer, The Passage du Gois-Barre de-Monts, Pinerolo (Itália), Redon, Saint-Paul-Trois-ChateauxAspectos desportivos
A rota
Execução a partir de sábado 02 de julho nd a domingo 24 de julho º 2011, a 98 ª Tour de France será composta de 21 etapas e irá cobrir uma distância total de 3,430.5 quilômetros.Estes estágios têm os seguintes perfis:
- 10 etapas planas,
- 6 etapas de montanha e 4 termina cúpula,
- 3 médio etapas de montanha,
- Uma etapa contra-relógio individual (42,5 km).
- Uma equipe de palco contra-relógio (23 km).
Aspectos distintivos da raça
- le Galibier subiu duas vezes,
- Dois dias de descanso,
- 23 do nível 2, 1 ou passes mais alto nível de montanha ou terminar cúpula,
- nenhum bônus será concedido durante o sprints intermédios e acabamentos palco.
15 novas cidades estágio
Blaye-les-Mines, Cabo Freels, Carhaix, Carmaux Cugnaux, Galibier Serre-Chevalier, Limoux, Modane - Valfréjus, Mont des Alouettes Les Herbiers, parede-de-Bretagne, Olonne-sur-Mer, The Passage du Gois-Barre de-Monts, Pinerolo (Itália), Redon, Saint-Paul-Trois-Chateaux100 velas para o Galibier
Ciclistas do Tour de France primeiro escalou o Col du Galibier em 1911.
Para marcar este centenário da maneira adequada, em 2011, o Galibier será subiu duas vezes após um intervalo de 24 horas. O acabamento de the18 ª etapa serão julgados na cimeira, que será o melhor resultado na história do Tour, a uma altitude de 2, 645 metros.Etapa | Tipo | Data | Largada e Chegada | Distância | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
1 | On-line | Sábado 02 de julho | Passage du Gois La Barre de Monts> Mont des Alouettes Les Herbiers | 191,5 km | |
2 | Equipa TT | Domingo 03 de julho | O Essarts> Les Essarts | 23 km | |
3 | On-line | Segunda-feira 04 de julho | Olonne-sur-Mer> Redon | 198 km | |
4 | On-line | Terça-feira 05 de julho | Lorient> Wall-de-Bretagne | 172,5 km | |
5 | On-line | Quarta-feira 06 de julho | Carhaix> No Fréhel | 164,5 km | |
6 | On-line | Quinta-feira 07 de julho | Dinan> Lisieux | 226,5 km | |
7 | On-line | Sexta-feira 08 de julho | Le Mans> Châteauroux | 218 km | |
8 | Média montanha | Sábado 09 de julho | Aigurande Sancy> Super-Besse | 189 km | |
9 | Média montanha | Domingo 10 de julho | Issoire> Saint-Flour | 208 km | |
R | Dia de descanso | Segunda-feira 11 de julho | O Cantal Lioran | ||
10 | On-line | Terça-feira 12 de julho | Aurillac> Carmaux | 158 km | |
11 | On-line | Quarta-feira 13 de julho | Blaye-les-Mines> Lavaur | 167,5 km | |
12 | Altas Montanhas | Quinta-feira 14 de julho | Cugnaux> Luz-Ardiden | 211 km | |
13 | Altas Montanhas | Sexta 15 Julho | Pau> Lourdes | 152,5 km | |
14 | Altas Montanhas | Sábado 16 de julho | Saint-Gaudens> Plateau de Beille | 168,5 km | |
15 | On-line | Domingo 17 Julho | Limoux> Montpellier | 192,5 km | |
R | Dia de descanso | Segunda 18 Julho | Drôme | ||
16 | Média montanha | Terça 19 Julho | Saint-Paul-Trois-Châteaux > Gap | 162,5 km | |
17 | Altas Montanhas | Quarta 20 Julho | Gap> Pinerolo | 179 km | |
18 | Altas Montanhas | Quinta-feira 21 de julho | Pinerolo> Serre-Chevalier Galibier | 200,5 km | |
19 | Altas Montanhas | Sexta-feira 22 de julho | Modane Valfréjus> Alpe-d'Huez | 109,5 km | |
20 | Individual contra-relógio | Sábado 23 Julho | Grenoble> Grenoble | 42,5 km | |
21 | On-line | Domingo 24 de julho | Créteil> Paris Champs-Elysees | 95 km |
Equipes
Equipe | O código do time | Nat. | Gerente | www |
---|---|---|---|---|
AG2R La Mondiale | ALM | Vincent Lavenu | AG2R-cyclisme.com | |
BMC RACING TEAM | BMC | John Lelangue | www.bmc-racing.com | |
COFIDIS, linha de crédito | COF | Didier Rous | equipe-cofidis.com | |
Euskaltel - Euskadi | EUS | Gorka Gerrikagoitia | fundacioneuskadi.com | |
FDJ | FDJ | Franck Pineau | www.francaisedesjeux.com | |
HTC-Highroad | THR | Allan Peiper | www.highroadsports.com | |
Katusha EQUIPE | FLOOR | Dmitry KONYSHEV | www.katushateam.com/ | |
LAMPRE - ISD | LAM | Fabrizio Bontempi | www.lampre-farnese.com | |
Liquigás - CANNONDALE | LIQ | Mario Scirea | www.teamliquigascannondale.com | |
MOVISTAR EQUIPE | MOV | Yvon Ledanois | www.movistarteam.com | |
OMEGA PHARMA - LOTTO | ACT | Herman Frison | omegapharma-lotto.be | |
PRO equipe Astana | AST | Alexandr Shefer | www.astana.lu | |
Equipe de ciclismo QuickStep | QST | Wilfried PEETERS | IQS-cycling.com | |
RABOBANK EQUIPE DE CICLISMO | RAB | Erik DEKKER | rabosport.nl | |
SAUR-SOJASUN | SAU | Stephane Heulot | estreito-sojasun.com | |
Saxo Bank SunGard | SBS | Bradley MC GEE | www.saxobank-sungard.com | |
SKY PROCYCLING | SKY | Sean Yates | www.teamsky.com | |
TEAM EUROPCAR | EUC | Jean-René BERNAUDEAU | ||
Team Garmin-Cervelo | GRM | Bingen FERNANDEZ | www.slipstreamsports.com | |
EQUIPE LEOPARD - TREK | LEO | Kim ANDERSEN | www.leopardtrek.lu | |
EQUIPE RADIOSHACK | RSH | Alain Gallopin | www.livestrong.com / teamradioshack | |
Vacansoleil DCM-PRO equipe de ciclismo | VCD | Hilaire Van Der Schueren | www.vacansoleildcmprocyclingteam.com |
Nenhum comentário:
Postar um comentário