ELITE MASCULINA - | ||||
Clas. | Nº | Nome | Cidade | Tempo |
1º | 4 | HUGO PRADO | BELO HORIZONTE | 2:10:26 |
2º | 8 | GERALDO RODRIGUES DA SILV | NOVA LIMA | 2:12:32 |
3º | 10 | CAIO MELO SILVA PAIXAO | BOM DESPACHO | 2:13:07 |
4º | 2 | JUNIO ALVES VIEIRA | PATOS DE MINAS | 2:13:25 |
5º | 1 | HERMES MENDES DA SILVA | MONTES CLAROS | 2:21:13 |
6º | 7 | FRANCISCO HIDELBRANDO | BELO HORIZONTE | 2:22:21 |
7º | 3 | DIOGO MARQUES DA SILVA | VAZANTE | 2:45:36 |
8º | 9 | RODRIGO FERNANDES AGUIAR | MONTES CLAROS | 3:12:24 |
ELITE FEMININA | ||||
Clas. | Nº | Nome | Cidade | Tempo |
1º | 61 | ANNARIE ROSSOW | ÁFRICA DO SUL | 3:16:25 |
2º | 56 | MARIA AUGUSTA RANGEL SERRA | BELO HORIZONTE | 3:16:55 |
3º | 51 | JULIANA VILAÇA BASTOS | BELO HORIZONTE | 3:19:21 |
4º | 62 | PRISCILA BENÍCIO BRAGA | BELO HORIZONTE | 3:31:04 |
5º | 59 | PATRICIA WIENANDTS | BELO HORIZONTE | 3:35:56 |
6º | 58 | CRISTIEN LOPES SILVA DO N | BELO HORIZONTE | 3:38:51 |
7º | 53 | LUCIANA QUEIROZ BARROSO | SABINÓPOLIS | 3:39:31 |
8º | 54 | SIMONE PEREIRA REIS | MONTES CLAROS | |
9º | 55 | LARISSA PIMENTA SANTANA | MONTES CLAROS | |
SUB 23 | ||||
Clas. | Nº | Nome | Cidade | Tempo |
1º | 111 | RODRIGO ALVES PEREIRA DA | PEDRO LEOPOLDO | 2:19:17 |
2º | 118 | EDMILSON SILVA DIAS | LUZ | 2:20:29 |
3º | 101 | RODRIGO CAMARGOS SILVA SA | LUZ | 2:20:42 |
4º | 110 | SERGIO CAFARO JR. | PARÁ DE MINAS | 2:21:02 |
5º | 102 | LUIZ FERNANDO A. DE ARAUJ | RIBEIRÃO DAS NEVES | 2:27:34 |
6º | 114 | BRENO BIZINOTO FRANCO | DIVINOPOLIS | 2:28:33 |
7º | 116 | NATHANAEL MENDES FONSECA | MIRABELA | 2:31:07 |
8º | 104 | GUSTAVO NUNES BOLINA | IGUATAMA | 2:31:13 |
9º | 112 | MAX SILVA SOUZA | MONTES CLAROS | 2:34:20 |
10º | 108 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | VAZANTE | 2:37:12 |
11º | 117 | VITOR LUCAS LEANDRO DE AB | RIBEIRÃO DAS NEVES | 2:45:34 |
12º | 106 | MARCIONIL PEREIRA PINHEIR | VAZANTE | 2:45:49 |
13º | 107 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | PARAOPEBA | 2:52:44 |
14º | 105 | JOAO LUIZ DE SOUZA E OLIV | CURVELO | 3:12:53 |
SUB 30 | ||||
Clas. | Nº | Nome | Cidade | Tempo |
1º | 201 | JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA | MONTES CLAROS | 2:15:52 |
2º | 240 | VALMIR BRAZ | BELO HORIZONTE | 2:16:17 |
3º | 227 | JOAQUIM ALVES M. SA | PARAOPEBA | 2:22:51 |
4º | 206 | ANDERSON APARECIDO DA SIL | VAZANTE | 2:24:44 |
5º | 222 | EDIMAR MODESTO DE FREITAS | PATOS DE MINAS | 2:27:07 |
6º | 226 | JHONATHAN GUSMAO GONCALVE | MONTES CLAROS | 2:27:51 |
7º | 202 | ALEXANDRE LUIZ MAIA | RIBEIRÃO DAS NEVES | 2:27:58 |
8º | 211 | GUSTAVO SAMPAIO BATISTA | MONTES CLAROS | 2:30:29 |
9º | 231 | THIGO PEREIRA BRAZ | INIMUTABA | 2:31:46 |
10º | 223 | ANTONIO JOSE MAYNARTE | SÃO FRANCISCO | 2:35:42 |
11º | 204 | ROBSON MARQUES DE SOUZA | PATOS DE MINAS | 2:35:55 |
12º | 236 | WAGNER MAIA DE OLIVEIRA | RIBEIRÃO DAS NEVES | 2:38:26 |
13º | 217 | RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO | PATROCÍNIO | 2:40:29 |
14º | 233 | LUCAS DOS SANTOS E SILVA | CURVELO | 2:40:36 |
15º | 219 | GETULIO GONCALVES PINTO F | BELO HORIZONTE | 2:41:59 |
16º | 232 | ELDER COSTA SIMOES | CURVELO | 2:43:25 |
17º | 218 | IGOR SOUZA ROCHA | DIAMANTINA | 2:43:54 |
18º | 216 | WILSON FERRAZ DOS SANTOS | PATROCÍNIO | 2:44:46 |
19º | 225 | LUIZ FELIPE PEIXOTO MARAZ | BELO HORIZONTE | 2:45:16 |
20º | 230 | THIAGO RODRIGUES SAMPAIO | CURVELO | 2:45:19 |
21º | 221 | DANIEL WELLINGTON FERREIR | DIAMANTINA | 2:45:59 |
22º | 239 | EDMUNDO VIEIRA SANTOS | PATROCÍNIO | 2:47:55 |
23º | 220 | DOUGLAS ARCANJO DE CASTRO | IGUATAMA | 2:49:53 |
24º | 210 | MARCOS FILIPE M. DA SILVA | BELO HORIZONTE | 2:50:18 |
25º | 235 | CRISTOVAO ROBERTO DO COUT | BOM DESPACHO | 2:52:15 |
26º | 212 | DEDIAM RODRIGUES DE SOUZA | MONTES CLAROS | 2:53:36 |
27º | 209 | DIEGO PATRIKE DE CASTRO | IGUATAMA | 3:03:45 |
28º | 214 | DENES JUNIO BATISTA | SETE LAGOAS | 3:06:44 |
29º | 234 | MAURILIO DANIEL CAMPOS DE | BELO HORIZONTE | 3:07:51 |
30º | 237 | MATHEUS SILVA | ARCOS | 3:12:48 |
31º | 205 | JUNIO RABELO AMORIM CAND | BELO HORIZONTE | 3:43:30 |
MÁSTER 1 | ||||
Clas. | Nº | Nome | Cidade | Tempo |
1º | 326 | THIAGO DREWS ELIAS (BROU) | BELO HORIZONTE | 2:15:35 |
2º | 339 | HUGO CAVANELAS | BELO HORIZONTE | 2:15:43 |
3º | 310 | DANIEL KNUPP AUGUSTO | CONTAGEM | 2:18:42 |
4º | 307 | GEISON RABELO DE SOUZA | PATROCÍNIO | 2:19:21 |
5º | 306 | LEONARDO FERNANDES AGUIAR | BELO HORIZONTE | 2:19:47 |
6º | 315 | FELIPE MIRANDA PAIS | BELO HORIZONTE | |
7º | 314 | EDSOM SOARES MARQUES | DIVINOPOLIS | 2:22:55 |
8º | 317 | WESLEY ALVES DA SILVA | DIVINOPOLIS | 2:25:11 |
9º | 324 | BRUNO FRANCA LIMA | CAETANÓPOLIS | 2:25:43 |
10º | 336 | JORGE LUIZ MONTEIRO DINIZ | CURVELO | 2:26:41 |
11º | 330 | MAGNO PIERRE | BELO HORIZONTE | 2:28:02 |
12º | 308 | WILLIAN ROGERIO DAS CHAGA | DIVINOPOLIS | 2:28:07 |
13º | 309 | THIAGO CARVALHO MACHADO | BELO HORIZONTE | 2:28:13 |
14º | 327 | LEONARDO FERNANDES RIBEIR | JANAÚBA | 2:29:14 |
15º | 329 | EDICARLOS SILVA (ROSINHA) | BELO HORIZONTE | 2:30:21 |
16º | 313 | HENRIQUE FERREIRA PIRES | BELO HORIZONTE | 2:34:00 |
17º | 332 | MICHAEL COIMBRA GONCALVES | DIVINOPOLIS | 2:36:38 |
18º | 318 | FREDERICO JOSE ALVARES DE | BELO HORIZONTE | 2:41:46 |
19º | 303 | CRISTIANO GOMES DA MOTA | BELO HORIZONTE | 2:41:52 |
20º | 337 | WELLINTON MATIAS DA SILVA | PARAOPEBA | 2:42:10 |
21º | 331 | JOSE ELIAS NETO | BELO HORIZONTE | 2:42:26 |
22º | 312 | GILSON HILARIO DE OLIVEIR | MONTES CLAROS | 2:42:32 |
23º | 334 | CIRINEU JUNIOR RESENDE | LAGOA DA PRATA | 2:44:27 |
24º | 333 | PAULO HENRIQUE PEREIRA SI | CURVELO | 2:46:46 |
25º | 319 | RAPHAEL LUIZ CORREA DE ME | BELO HORIZONTE | 2:48:46 |
26º | 320 | DANIEL ZSCHABER SALES DIN | BELO HORIZONTE | 2:51:54 |
27º | 304 | GUSTAVO RIBEIRO VENTURA | BELO HORIZONTE | 2:52:03 |
28º | 328 | SERGIO HENRIQUE RIBEIRO D | PARAOPEBA | 2:59:46 |
29º | 338 | ONILDO ALVES TIBURCIO | ARCOS | 3:07:55 |
30º | 305 | EMERSON CLEITO GOMES SILV | LUZ | 3:14:22 |
31º | 321 | WENDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES | BELO HORIZONTE | 3:48:45 |
MÁSTER 2 | ||||
Clas. | Nº | Nome | Cidade | Tempo |
1º | 426 | GUSTAVO BARRETO BOMBONATO | BELO HORIZONTE | 2:13:53 |
2º | 420 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | DIVINOPOLIS | |
3º | 408 | NISIO DE FREITAS MORAIS | BELO HORIZONTE | 2:21:26 |
4º | 421 | GUSTAVO CAIXETA | BELO HORIZONTE | 2:22:59 |
5º | 401 | EDUARDO VIANA COELHO | BELO HORIZONTE | 2:24:19 |
6º | 429 | MARCOS FERNANDO COSTA | MONTES CLAROS | 2:26:49 |
7º | 402 | GUSTAVO FERREIRA NAHAS | BELO HORIZONTE | 2:28:46 |
8º | 432 | SANDRO COTINS | ARCOS | 2:29:40 |
9º | 416 | WLADMIR FERREIRA DA COSTA | BETIM | 2:30:34 |
10º | 434 | JOSIAS BARBOSA | BELO HORIZONTE | 2:32:31 |
11º | 409 | DANILO ANTONIO CARVALHO | PATROCÍNIO | 2:32:36 |
12º | 415 | SANDER LUCIO DOS SANTOS | SANTA LUZIA | 2:33:10 |
13º | 412 | EDSON RODRIGUES (PTC) | PATROCÍNIO | 2:33:31 |
14º | 410 | CLEIDIMAR VAGNE DOS SANTO | BELO HORIZONTE | 2:35:01 |
15º | 411 | RODRIGO RODRIGUES DOS SAN | BELO HORIZONTE | 2:41:39 |
16º | 418 | EMERSON FERNANDES LEITE | SETE LAGOAS | 2:42:05 |
17º | 405 | SIDNEY HENRIQUE MONTEIRO | BELO HORIZONTE | 2:49:12 |
18º | 425 | DENIS HENRIQUE SILVA | INIMUTABA | 2:51:28 |
19º | 433 | MAGNUS CESAR DIAS | BELO HORIZONTE | 2:53:44 |
20º | 428 | MARLOS HENRIQUE RIBEIRO D | CURVELO | 2:54:47 |
21º | 431 | GUSTAVO LEITE MESQUITA | BELO HORIZONTE | 2:57:57 |
22º | 430 | FERANDO BERNARDO ARAUJO | PARAOPEBA | 3:03:23 |
23º | 403 | FABIANO DA SILVA FERNANDE | BELO HORIZONTE | 3:14:41 |
24º | 417 | FLAVIO DUARTE DE ALMEIDA | MONTES CLAROS | 3:28:26 |
25º | 406 | AGUSTIN FICINI | SETE LAGOAS | 3:33:21 |
MÁSTER 3 | ||||
Clas. | Nº | Nome | Cidade | Tempo |
1º | 512 | ALEXANDRE FREITAS COSTA | BELO HORIZONTE | 2:23:49 |
2º | 506 | HUMBERTO GUERRA FERNANDES | BELO HORIZONTE | 2:36:25 |
3º | 508 | MARCUS VINICIUS DE PAULA | PITANGUI | 2:37:00 |
4º | 504 | ROGERIO REGO VAZ DE MELO | BELO HORIZONTE | 2:39:41 |
5º | 503 | CARLOS JOSE SILVA | IGUATAMA | 2:43:18 |
6º | 517 | ANTONIO MARCOS VIANA | BELO HORIZONTE | 2:53:55 |
7º | 515 | EVALDO PEREIRA DOS SANTOS | CURVELO | 2:59:12 |
8º | 510 | WAGNER BITENCOURT DE MORA | BELO HORIZONTE | 3:02:00 |
9º | 505 | STEVAO GOMIDE | BELO HORIZONTE | 3:07:05 |
10º | 511 | CARLOS ELISIO OCTAVIANE D | VESPASIANO | 3:29:56 |
11º | 513 | FELIPE COMINI | BELO HORIZONTE | 3:38:17 |
12º | 516 | GASPAR REIS | BELO HORIZONTE | 3:39:44 |
MÁSTER 4 | ||||
Clas. | Nº | Nome | Cidade | Tempo |
1º | 604 | ROBERT LEAL | BELO HORIZONTE | 2:22:08 |
2º | 601 | JOSE OSCAR MARTINS | MONTES CLAROS | 2:46:42 |
3º | 606 | ROBERT BAUER MENDES RIBEI | JANAÚBA | 2:48:18 |
4º | 602 | JOSE MARCUS DA SILVA | MONTES CLAROS | 2:50:23 |
5º | 609 | PAULO ROBERTO NETO | PATOS DE MINAS | 2:53:05 |
6º | 613 | PAULO JOSE REIS DUTRA | BELO HORIZONTE | 2:54:00 |
7º | 610 | ANTONIO AUGUSTO SAMPAIO | CURVELO | 3:06:23 |
8º | 608 | ARLEM ALMEIDA RAMOS | BELO HORIZONTE | 3:15:35 |
9º | 605 | SIDNEY VALENCOLA | BOM DESPACHO | 3:21:18 |
10º | 611 | PAULO CESAR DE FREITAS | CURVELO | 3:22:55 |
11º | 612 | GETULIO FERREIRA LIMA | LAGOA SANTA | 3:32:58 |
12º | 607 | LEONARDO DE SA E CASTRO | MARAVILHAS | 3:49:24 |
JÚNIOR | ||||
Clas. | Nº | Nome | Cidade | Tempo |
1º | 701 | BRENO HENRIQUE FREITAS | ARCOS | 2:16:42 |
2º | 706 | GUSTAVO HENRIQUE MENDES | PARAOPEBA | 2:21:54 |
3º | 710 | ANTONIO AUGUSTO FERNANDES | ARCOS | 2:28:39 |
4º | 709 | JOAO PAULO MECIAS | IGUATAMA | 2:42:35 |
5º | 708 | FERNANDO HENRIQUE PEREIRA | CURVELO | 2:49:45 |
6º | 705 | AMILTON SANTOS LOURENCO | DIAMANTINA | 3:12:17 |
7º | 707 | IGOR GUSTAVO B. RODRIGUES | BELO HORIZONTE | 3:12:17 |
INFANTO + JUVENIL | ||||
Clas. | Nº | Nome | Cidade | Tempo |
1º | 815 | ALLISON FERREIRA DUARTE | MONTES CLAROS | 2:01:33 |
2º | 818 | JEFERSON SANTOS LACERDA | LUZ | 2:01:45 |
3º | 810 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO | CURVELO | 2:10:24 |
4º | 812 | ATHOS SILVA DUARTE | INIMUTABA | 2:19:25 |
5º | 817 | MICHAEL JORDAN DE OLIVEIR | PARAOPEBA | 2:22:15 |
6º | 806 | JEFERSON RODRIGUES DE OLI | VAZANTE | 2:26:31 |
7º | 805 | MARCOS VINICIUS MENDES | LUZ | 2:33:06 |
8º | 803 | THIAGO IBRAHIM MAZZONI | OURO PRETO | 2:37:07 |
9º | 807 | VITOR HENRIQUE FERNANDES | PARAOPEBA | 2:40:13 |
10º | 811 | GABRIEL VIEIRA DE PAULA M | CURVELO | 2:44:35 |
11º | 814 | CLAUDINEI LUIZ SARAIVA RE | CURVELO | 2:44:41 |
VETERANO | ||||
Clas. | Nº | Nome | Cidade | Tempo |
1º | 906 | DILERMANDO DE FATIMA MELO | DIVINÓPOLIS | 2:01:00 |
2º | 901 | HERMES SANTANA | BELO HORIZONTE | 2:01:04 |
3º | 904 | BEETHOVEN DE AVILA | BELO HORIZONTE | 2:14:32 |
4º | 903 | JOSE LUIZ FRANCO | CAETANÓPOLIS | 2:25:16 |
5º | 911 | ISRAEL TOMAZ FERREIRA | BELO HORIZONTE | 2:29:31 |
6º | 902 | FLORENTINO DE PAULA FILHO | CURVELO | 2:30:14 |
7º | 910 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | CURVELO | 2:42:32 |
8º | 908 | SERGIO CAFARO | PARÁ DE MINAS | 2:43:11 |
9º | 909 | ANTONIO RONALDO SIMOES | BELO HORIZONTE | 2:55:56 |
10º | 907 | BENJAMIN GARCIA CORDEIRO | SETE LAGOAS | 3:04:03 |
TURISMO MASCULINA | ||||
Clas. | Nº | Nome | Cidade | Tempo |
1º | 1045 | FLAVIO AUGUSTO FERNANDES | ARCOS | 2:00:35 |
2º | 1013 | VANDERSON COUTINHO | MOEDA | 2:03:16 |
3º | 1044 | GERALDO LUIZ DE CAMPOS | ARCOS | 2:06:03 |
4º | 1002 | ATHOS MARTINS DA COSTA | BELO HORIZONTE | 2:07:02 |
5º | 1004 | RONEI SILVA MALUF | BELO HORIZONTE | 2:08:16 |
6º | 1011 | RAFAEL MARCIANO DA SILVA | MOEDA | 2:10:48 |
7º | 1022 | GUSTAVO AMARAL SOARES | BELO HORIZONTE | 2:14:02 |
8º | 1008 | HEBEDE BARROSO FARIA | BELO HORIZONTE | 2:14:26 |
9º | 1020 | ANTONIO MARCOS TAVARES DU | MARAVILHAS | 2:15:05 |
10º | 1030 | EDVALDO FELICIANO DA SILV | INIMUTABA | 2:18:13 |
11º | 1039 | RICARDO RODRIGUES | MONTES CLAROS | 2:18:54 |
12º | 1006 | JOSEMAR JESUS DOS SANTOS | MONTES CLAROS | 2:20:26 |
13º | 1017 | CRISTIANO SANTOS LOURENTZ | MARAVILHAS | 2:21:57 |
14º | 1047 | GUILHERME DE AZEVEDO PERE | CURVELO | 2:22:29 |
15º | 1003 | RAMON SOUZA OLIVEIRA | ABAETÉ | 2:22:46 |
16º | 1032 | FELIPE VIEIRA DE ASSIS | SANTA LUZIA | 2:23:30 |
17º | 1021 | JEOVANE CARLOS DE OLIVEIR | VAZANTE | 2:24:04 |
18º | 1043 | FABIO JOAQUIM CANDIDO | PARAOPEBA | 2:27:15 |
19º | 1041 | RODRIGO COSTA FERREIRA | CURVELO | 2:35:17 |
20º | 1024 | FABIANO BECATINI ANTUNES | BELO HORIZONTE | 2:38:12 |
21º | 1015 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | PARAOPEBA | 2:39:55 |
22º | 1029 | ROBERTO FRANCO NETO (NETI | CAETANÓPOLIS | 2:40:23 |
23º | 1037 | VITOR LOPES RODRIGUES LIM | CURVELO | 2:40:26 |
24º | 1007 | GERALDO VINICIUS IRENO | CURVELO | 2:41:18 |
25º | 1042 | THIAGO FIDELIS | CURVELO | 2:42:39 |
26º | 1010 | WESLEY M. CUNHA | BELO HORIZONTE | 2:42:44 |
27º | 1034 | WAGNER ASSIS SANTOS FERNA | PIRAPORA | 2:42:48 |
28º | 1040 | NELIO DE OLIVEIRA | MONTES CLAROS | 2:45:53 |
29º | 1025 | RICHARD ANTUNES ROQUE | BETIM | 2:47:51 |
30º | 1018 | LUCIANO FRANAFON VALADARE | CURVELO | 2:50:59 |
31º | 1009 | ALEXANDRE MIRANDA CORDEIR | PARAOPEBA | 2:51:55 |
32º | 1014 | ALEXANDRE HENRIQUE DA SIL | PARAOPEBA | 2:53:57 |
33º | 1005 | DANIEL DA PAIXAO FERREIRA | CURVELO | 2:55:49 |
34º | 1046 | ROGERIO MENDES | BELO HORIZONTE | 3:07:09 |
35º | 1038 | MARCOS ANTONIO DA S. COUR | CURVELO | 3:10:06 |
36º | 1031 | TELMO PAES | BELO HORIZONTE | 3:11:19 |
37º | 1033 | RENATO BOAVENTURA DINIZ O | CURVELO | 3:19:32 |
38º | 1028 | JENNER MISSIAGIA SILVA | CURVELO | 3:41:36 |
TURISMO FEMININA | ||||
Clas. | Nº | Nome | Cidade | Tempo |
1º | 2008 | FERNANDA AMARAL | BELO HORIZONTE | 2:25:40 |
2º | 2007 | RACHEL ALVES BUENO | BELO HORIZONTE | 2:59:02 |
3º | 2003 | MARIA LUIZA CARDOSO R. SERRA | BELO HORIZONTE |
terça-feira, 6 de março de 2012
Copa Grande Sertão de Mountain Bike Primeira etapa Curvelo MG Resultados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário