- Giro d'Italia - Estágio 1- 5 de maio de 2012
- Tour de França - Prologue - 30 de junho de 2012
- Olímpiada de Londres , 28 de julho, 2012
- Vuelta a España- Estágio 1 - 18 de agosto de 2012
quinta-feira, 26 de abril de 2012
Principais Provas de Ciclismo 2012
quinta-feira, 19 de abril de 2012
Hugo Prado Neto e Roberta Stopa são os campeões do XXI Bike Enduro de Mariana
Foi disputado neste ultimo domingo na cidade de Mariana interior de Minas o XXI Bike Enduro de Mariana prova tradicional de Minas Gerais.
Hugo Prado Neto foi o grande campeão chegando em primeiro lugar na geral masculino, na categoria Elite Feminino Roberta Stopa foi a campeã, confira os resultados abaixo:
Geral Masculino:
1º Hugo Prado Neto
2º Wanderson Martins
3º Caio Melo
4º Edicarlos Silva (Rosinha)
5º Leonardo Aguiar
Elite Feminino
1ª Roberta Stopa
2ª Erica Gramiscelli
3ª Liege da Silva
4ª Leticia Candido
5ª Raquel Gontijo
Fotos: Clique Aqui
terça-feira, 17 de abril de 2012
Resultado por Categoria Agrupada GERAL MASCULINO
XXI BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
1 956 HUGO PRADO NETO 19781019 OCE/BMC/TOKEN/DAMATTA/GIRO 01:45:48.00 00:00:00.00 1
2 240 WANDERSON RANGEL MARTINS 19910703 PIRAIBA 01:49:18.10 00:03:30.09 1
3 303 CAIO MELO E SILVA PAIXAO 19870610 METAL BIKE 01:51:10.47 00:05:22.47 1
4 942 EDICARLOS OLIVEIRA DA SILVA 19810802 BROU TRIPP AVENTURAS 01:51:14.02 00:05:26.02 1
5 993 LEONARDO FERNANDES AGUIAR BRA19780319 01:51:43.27 00:05:55.27 1
6 850 MOISES LOURENCO SILVA SANTOS 19840301 JC BIKE BRASILIA UBERABA 01:51:45.76 00:05:57.75 1
7 951 GERALDO RODRIGUES DA SILVA 19821003 BROU TRIPP AVENTURAS 01:51:47.47 00:05:59.47 1
8 971 RICARDO DOS SANTOS PINTO 19810922 MTB SANTA LUZIA 01:51:51.94 00:06:03.94 1
9 955 HUGO CAVANELAS 19791026 GIRA BIKE 01:53:36.81 00:07:48.81 1
10 996 RODRIGO DOMINGUES ROCHA BRA19780312 01:53:45.05 00:07:57.05 1
11 849 PAULO HENRIQUE CARDOSO MAIA 19890106 TREINE BR ALASKA MTB 01:53:46.61 00:07:58.62 1
12 243 RAFAEL DA CRUZ LAGE BRA19920429 ENERGIA PURA BIKE SHOP 01:53:49.01 00:08:01.00 1
13 954 HERLON BRETAS GUIMARAES 19790727 GIRUS/MAGNO E PAULA 01:54:01.55 00:08:13.55 1
14 527 RAIMUNDO NONATO SOUZA MONTEIRO 19760901 UCI IRACENOPOLIS/CENTRO DE 01:54:03.42 00:08:15.42 1
EXCELENCIA
15 953 HENRIQUE FERREIRA PIRES 19810612 MTB BH 01:54:33.48 00:08:45.49 1
16 348 VALMIR BRAZ BRA19840905 BH/ACADEMIA BROW 01:56:41.77 00:10:53.77 1
17 347 WESLEY RANGEL MARTINS 19840912 PIRAIBA 01:58:02.68 00:12:14.67 1
18 244 FELIPE JUNIOR GONCALVES 19920524 BRASIL BIKE SHOP 01:58:05.01 00:12:17.00 1
19 525 NISIO MORAES 19750619 MTB BH 01:59:03.56 00:13:15.55 1
20 948 FREDERICO SILVA SALES 19780502 MTB SANTA LUZIA 01:59:07.14 00:13:19.13 1
21 845 ROBERTO QUEIROZ 19890717 01:59:09.68 00:13:21.67 1
22 304 CESAR AUGUSTO SOUZA 19890317 01:59:38.96 00:13:50.96 1
23 451 MARCELO ALVES 19700511 TREINE BR ALASKA MTB 02:00:02.43 00:14:14.44 1
24 230 HUGO TELES SILVEIRA DOS SANTOS 19921201 VICOSA MG 02:00:04.25 00:14:16.25 1
25 856 LEONARDO APARECIDO LEONESIO 19870830 02:00:06.11 00:14:18.12 1
26 836 DANIEL FIGUEIREDO VILELA 19771202 MTB BH 02:00:10.96 00:14:22.96 1
27 865 FELIPE ALVES AVELAR 19851017 ACL 02:01:30.02 00:15:42.02 1
28 941 DIEGO JUAN SEGUNDO ALVES 19800108 ACL 02:01:31.96 00:15:43.96 1
29 990 PAULO HENRIQUE PEREIRA SILVA BRA19801222 EQUIPE RADICAL CURVELO 02:01:40.47 00:15:52.48 1
30 538 ALEXANDRE GUIMARAES BRA19760721 02:01:53.57 00:16:05.58 1
31 242 ISMAEL OLIVEIRA BRA TEREZA BIKE 02:02:31.46 00:16:43.46 1
32 846 REINALDO REIS LIMA 19870106 ACICOM 02:02:41.21 00:16:53.21 1
33 940 DANIEL BAHIA DA FONSECA 19790821 ACL 02:02:43.52 00:16:55.52 1
34 943 EDILSON SILVA NASCIMENTO 19800503 02:02:47.72 00:16:59.73 1
35 631 GIOVANI TALLARICO BRA19720129 02:02:50.02 00:17:02.01 1
36 351 ISAQUE SANTOS BRA19891223 ACICOM 02:03:24.98 00:17:36.99 1
37 312 FELIPE AUGUSTO TRINDADE CARVALHO 19840201 MTB ALVINOPOLIS 02:04:11.76 00:18:23.75 1
38 929 ANDERSON RICARDO SILVA 19800719 ACM/MARIANA ARTE 02:04:14.85 00:18:26.85 1
ScoreTools segunda-feira, 16 de abril de 22:52:31 Página 2 de 5
Software for sports
www.scoretools.com
XXI BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
39 236 MARTHUS HENRIQUE COELHO FIORANTE 19900522 CAETE MTB TEAM 02:04:17.77 00:18:29.77 1
40 520 GUSTAVO BARRETO BOMBONATO DE 19751019 BROU TRIPP AVENTURAS 02:04:23.46 00:18:35.46 1
OLIVEIRA
41 826 HUMBERTO GUERRA FERNANDES 19680430 02:04:37.47 00:18:49.48 1
42 848 PAULO SERGIO DA CRUZ 19850619 TREINE BR ALASKA MTB 02:04:38.86 00:18:50.86 1
43 831 ANTONIO LISBOA COSTA 19710630 POSTO CHEFAO/ FORMATO ART 02:04:50.22 00:19:02.23 1
GRAFICA/ PRO SHOP
44 959 JOAO BATISTA MARCIANO 19800407 02:04:52.68 00:19:04.69 1
45 957 HUMBERTO CARDOSO DOS SANTOS 19810419 VIV BIKE 02:04:55.27 00:19:07.27 1
46 952 GETULIO GONCALVES PINTO FILHO 19821227 02:04:56.67 00:19:08.67 1
47 837 CLEIDIMAR VAGNE GONCALVES 19770206 TRIPP AVENTURA 02:05:08.35 00:19:20.34 1
48 844 RUDE MARCONE 19830115 INTERTRILHAS/DAMATTA/MERIDA 02:05:24.86 00:19:36.86 1
49 939 DAIVYSON ALVES CUNHA 19790527 ACL 02:05:43.97 00:19:55.98 1
50 842 THIAGO ARTUR FERNANDES 19841201 CAETE MTB TEAM 02:06:42.31 00:20:54.30 1
51 531 SANDER LUCIO DOS SANTOS 19760306 MTB SANTA LUZIA 02:06:44.72 00:20:56.73 1
52 238 RODOLFO DE OLIVEIRA SANTOS 19920520 MTB OURO PRETO/CLINICA DO PEDAL 02:07:05.06 00:21:17.06 1
53 666 ROBERTO LEAL 19651027 02:07:17.52 00:21:29.52 1
54 983 WEDER GONCALVES 19820718 02:08:07.39 00:22:19.39 1
55 160 JEAN CARLOS DE ABREU 19950717 ALTO RENDIMENTO ASSESSORIA 02:08:21.92 00:22:33.92 1
56 973 RODRIGO DE OLIVEIRA LINHARES 19810326 02:08:32.67 00:22:44.67 1
57 927 ADEMAR ANTONIO SERRANO 19780813 ACL 02:09:27.36 00:23:39.36 1
58 861 ICARO COELHO HONOR 19870728 ACL 02:09:29.67 00:23:41.67 1
59 964 LUIS FABIO PEDRA ELI UCI IRACENOPOLIS/CENTRO DE 02:09:32.18 00:23:44.19 1
EXCELENCIA
60 524 MARCIO MARQUES GOUVEIA 19730516 ALTO RENDIMENTO ASSESSORIA 02:09:51.23 00:24:03.24 1
61 965 MAURICIO LOPES 19780802 VICOSA MG 02:10:02.13 00:24:14.13 1
62 947 FRED ABREU INTERTRILHAS/DAMATTA/MERIDA 02:10:18.06 00:24:30.05 1
63 998 CIRINEU JUNIOR REZENDE BORGES BRA19790615 CICLE VIANA E DINIZ PNEUS 02:10:28.26 00:24:40.25 1
64 946 FRANCISCO HIDELBRANDO 19791012 BROU TRIPP AVENTURAS 02:10:30.43 00:24:42.44 1
65 999 THIAGO PARREIRAS BRA19810720 02:10:33.06 00:24:45.06 1
66 117 LUIS MENDES BASTOS 19960129 MTB ALVINOPOLIS 02:10:36.84 00:24:48.83 1
67 669 SILVANO DE ASSIS CAMPOS 19960903 02:11:00.18 00:25:12.19 1
68 400 WELLINGTON FERNANDES COSTA 19871105 ACICON/BIKE PODIUM 02:11:03.86 00:25:15.86 1
69 229 HENRIQUE FERREIRA SENE 19920815 02:12:02.76 00:26:14.75 1
70 121 GILBERTO CEZAR DE MELO FILHO BRA19971227 METAL BIKE TREINE BR 02:12:04.15 00:26:16.16 1
71 329 LUIZ FERNANDO FERNANDES 19890607 ACICOM 02:12:06.64 00:26:18.64 1
72 981 VALTER DA SILVA SANTOS 19810713 MTB SANTA LUZIA 02:12:52.21 00:27:04.21 1
73 226 GERSON FLAVIO MACHADO JUNIOR 19930913 BRASIL BIKE SHOP 02:12:53.27 00:27:05.26 1
74 535 EDUARDO MACIEL SIMOES 19731218 PIRAIBA 02:13:04.05 00:27:16.04 1
75 627 ROGERIO REGO VAZ DE MELO BRA19690903 02:13:25.97 00:27:37.98 1
76 843 THIAGO ANTONIO COELHO BAESSA 19860918 CERIMONIAL/IMPORT BIKE 02:14:44.15 00:28:56.16 1
77 841 TIAGO FELIPE 19861207 02:14:46.31 00:28:58.30 1
ScoreTools segunda-feira, 16 de abril de 22:52:34 Página 3 de 5
Software for sports
www.scoretools.com
XXI BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
78 536 RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS BRA19771231 02:15:08.26 00:29:20.25 1
79 851 MARCUS VINICICIUS DA SILVA DIAS 19840117 ACM 02:15:10.21 00:29:22.21 1
80 930 ANDRE DE OLIVEIRA SILVA 19820224 ALTO RENDIMENTO ASSESSORIA 02:15:24.35 00:29:36.35 1
81 961 JOSE CONSTANCIO RODRIGUES 19820208 ACM 02:15:27.86 00:29:39.86 1
82 859 JONATHAS LUCIANO RODRIGUES DUTRA 19881026 ACL 02:15:57.19 00:30:09.20 1
83 449 JOSE SILVA JUNIOR 19701021 BIKE ZERO BH 02:15:59.56 00:30:11.56 1
84 987 FRANCIS CARDOSO PINTIO BRA19801127 TEREZA BIKE 02:16:47.38 00:30:59.39 1
85 992 PINDARO LUTERO MENDES BRA19820909 02:16:49.25 00:31:01.25 1
86 853 LUIS DIMAS BERING 19841116 BRASIL BIKE SHOP 02:17:10.79 00:31:22.79 1
87 118 MARCELO LADEIRA ROSADO 19960603 TREINE BR ALASKA MTB 02:18:30.95 00:32:42.95 1
88 945 EDUARDO HENRIQUE LUCIANO 19790109 02:18:56.77 00:33:08.76 1
89 978 TIAGO ALEXANDRE DA COSTA 19810402 TREINE BR ALASKA MTB 02:19:06.37 00:33:18.36 1
90 539 CHRISTIAN HANS BRA19770403 02:19:08.60 00:33:20.59 1
91 714 SERGIO ALVES DA CUNHA 19610919 02:19:12.59 00:33:24.58 1
92 710 JOSE LUIS DA COSTA 19610708 PAPA LEGUAS 02:19:18.45 00:33:30.46 1
93 829 EDSON FERREIRA LIMA 19680704 INTERTRILHAS 02:19:22.03 00:33:34.02 1
94 982 VITOR MEDRADO VERMO PENGEOT/ NUTRICEUTICO/BY 02:19:34.95 00:33:46.96 1
JAPAO/SSTE
95 867 DIONE MARCOS DE ABREU 19860802 02:20:29.07 00:34:41.07 1
96 970 REGINALDO JOSE GONZAGA 19800421 MTB OURO PRETO/ACADEMIA CORPO 02:21:24.52 00:35:36.51 1
97 706 ANTONIO AUGUSTO 19620428 PAPA LEGUAS 02:21:33.61 00:35:45.61 1
98 349 MARCELINO FERREIRA BELO SANTOS BRA19870212 ACICOM 02:21:40.67 00:35:52.67 1
99 711 JOSE MAURO CAPUTO 19621002 UNIMED/OFICIANA BIKE SHOP/ATLETIC 02:22:00.00 00:36:12.00 1
CLUB
100 991 GABRIEL TEIXEIRA PEREIRA SILVA BRA19821122 02:22:20.26 00:36:32.26 1
101 986 WEVERTON CLEVIS GABRIEL 19810627 BIKE SPORT/ACM 02:22:25.37 00:36:37.36 1
102 110 GABRIEL CARLOS DE ABREU 19970623 02:22:55.13 00:37:07.13 1
103 533 RICARDO GIL BRA19740316 02:22:56.75 00:37:08.75 1
104 154 MARCOS VINICIUS PENA DA SILVA 19940827 CERIMONIAL 02:23:01.98 00:37:13.98 1
105 628 STEVAO GOMID BRA19690614 02:26:09.84 00:40:21.84 1
106 223 ATILA DE BARROS ASSIS 19920616 TREINE BR ALASKA MTB 02:26:50.82 00:41:02.82 1
107 866 EDIMAR JOSE SOARES 19870807 MTB ALVINOPOLIS 02:27:17.93 00:41:29.92 1
108 984 WENDERSON OLIVEIRA FERNANDES 19780506 02:27:20.40 00:41:32.40 1
109 869 DANIEL ANGELO DE CARVALHO 19840913 ACL 02:27:23.34 00:41:35.34 1
110 623 REGINALDO BRANDAO 19700121 ACM/MTB BH 02:27:25.54 00:41:37.53 1
111 534 DENIS HENRIQUE BRA19741212 02:27:30.60 00:41:42.59 1
112 972 RODRIGO ALEXANDRE FERREIRA 19820623 DIVER BIKE/MULTISOM/GRUPO BSM 02:27:32.67 00:41:44.67 1
113 452 MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 19681209 ECO MOTOS 02:27:36.22 00:41:48.23 1
114 830 ARTHUR SILVA FILHO 19701124 02:27:54.59 00:42:06.59 1
115 159 IGOR GUSTAVO BRAGA RODRIGUES 19950615 MOUNTAIN GYRO/FORROBRAS/BROU 02:28:26.48 00:42:38.48 1
AVENTURA
116 667 ROBSON DE AZEVEDO CARVALHO 19660902 ACL 02:29:13.26 00:43:25.26 1
ScoreTools segunda-feira, 16 de abril de 22:52:37 Página 4 de 5
Software for sports
www.scoretools.com
XXI BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
117 663 ALESSANDRO PERDIGAO 19650826 AECO ASSOC EMPREGADOS COPASA 02:29:15.29 00:43:27.30 1
MG
118 966 PAULO HENRIQUE VIEIRA ANDRADE 19790330 ITABIRA 02:29:32.82 00:43:44.82 1
119 316 GUSTAVO HENRIQUE GOMES RESENDE 19861028 MTB BH 02:29:38.20 00:43:50.21 1
120 626 WLADIMIR LAGE SILVA 19710713 MTB BH 02:29:58.76 00:44:10.76 1
121 234 LUIZ EDUARDO MARTINHO 19900607 ACM 02:30:27.04 00:44:39.03 1
122 958 JADER ALMEIDA DA SILVA 19810210 02:31:02.89 00:45:14.90 1
123 838 CASSIO RODRIGO DE ANDRADE 19740627 02:31:08.36 00:45:20.36 1
124 530 ROGERIO ARAUJO PEREIRA 19730711 DIAMOND BUS/INTERTRILHAS 02:33:45.17 00:47:57.17 1
125 519 FRANCOIS LEONARDO DA SILVA 19740408 02:35:23.65 00:49:35.65 1
126 621 MILTON DE CASRO SILVA 19690705 02:35:58.51 00:50:10.51 1
127 522 LEONARDO COSTA BRUNO 19770113 IMPACTOS BIKE 02:36:02.62 00:50:14.63 1
128 933 BRUNO JOSE DINIZ FERREIRA 19790319 02:36:54.17 00:51:06.17 1
129 985 WESLEY PAZ RESENDE 19801204 ALTO RENDIMENTO ASSESSORIA 02:37:15.12 00:51:27.11 1
130 828 FELIPE COMINI 19720830 MTB BH 02:38:25.47 00:52:37.48 1
131 967 PAULO ROBERTO 19780604 ACBC/BARAO DE COCAIS 02:38:39.68 00:52:51.67 1
132 146 DENVER DA SALES 19940820 ACM 02:38:40.98 00:52:52.98 1
133 665 ARLEM ALMEIDA RAMOS 19660623 MTB BH 02:38:45.28 00:52:57.28 1
134 715 SERGIO FURMAN 19620516 02:38:47.06 00:52:59.07 1
135 997 HELDER ANTONIO NAZARE BRA19790402 PAPA LEGUAS 02:40:30.18 00:54:42.17 1
136 224 CID MOREIRA BONFIM DE CARVALHO 19901116 02:40:52.59 00:55:04.59 1
137 860 JOILSON CLEIBER BARBOSA 19860417 ACL 02:41:52.52 00:56:04.51 1
138 862 GUILHERME VIEIRA BRITO 19831005 02:41:58.09 00:56:10.09 1
139 112 GABRIEL VIEIRA RIBEIRO 19970107 02:42:00.73 00:56:12.73 1
140 979 TIAGO COUTO BICALHO 19800403 02:42:02.25 00:56:14.25 1
141 988 ADRIANO VIEIRA DEIRO BRA19821021 02:43:13.17 00:57:25.17 1
142 950 GEOVANNI COELHO LOPES 19820226 ACM 02:43:20.12 00:57:32.11 1
143 995 ELI CARLOS FERREIRA SOUZA BRA19820112 02:45:50.12 01:00:02.11 1
144 949 GABRIEL ANTONOFF 19820201 SILQUECOM 02:47:11.81 01:01:23.82 1
145 630 ANDRE ACUNHA BRA19700515 02:48:01.88 01:02:13.88 1
146 855 LUCIANO RIBEIRO NAVARRO 19831206 02:49:02.71 01:03:14.71 1
147 629 ANDRE LUIS LEMOS BRA19720709 02:49:22.65 01:03:34.65 1
148 518 FABRICIO DE SOUSA ROQUE 19740930 KAMIKAZE/VIRGILIO/ACCORPO 02:49:50.07 01:04:02.07 1
149 712 LEONARDO BAHIA 19600323 AECO ASSOC EMPREGADOS COPASA 02:50:26.13 01:04:38.13 1
MG
150 664 ANGELO PAIVA GOMES 19640214 AECO ASSOC EMPREGADOS COPASA 02:51:44.06 01:05:56.07 1
MG
151 111 GABRIEL REIS RAGAZZI 19970815 BRASIL BIKE SHOP 02:51:51.47 01:06:03.48 1
152 109 DANIEL FERNANDES FERRARI 19960902 ACL 02:52:46.86 01:06:58.86 1
153 936 CLAUDIO DAIWISON PEREIRA DE SOUZA 19820416 02:52:51.29 01:07:03.30 1
154 114 HENRIQUE BARBOSA LANA 19970124 ACL 02:53:15.51 01:07:27.51 1
155 157 FERNANDO JOSE N ALMEIDA LOPES 19950308 ACL 02:53:25.26 01:07:37.26 1
156 152 JOAO PAULO DO SANTOS PEREIRA 19950218 02:53:27.96 01:07:39.96 1
ScoreTools segunda-feira, 16 de abril de 22:52:39 Página 5 de 5
Software for sports
www.scoretools.com
XXI BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
157 153 LEOMAGNO COSTA BARBOSA 19950909 02:54:22.10 01:08:34.10 1
158 858 JOSIMAR CESAR GUIMARAES 19871010 02:54:38.21 01:08:50.22 1
159 245 NICKSON EDER P CAMPOS BRA19931230 02:58:30.64 01:12:42.64 1
160 977 THIAGO NUNES AZEVEDO 19810724 02:58:33.31 01:12:45.31 1
161 122 VITOR PATRICK S FERREIRA BRA19960329 02:59:29.95 01:13:41.96 1
162 963 LUCIANO RODRIGUES SILVA 19800606 03:01:03.97 01:15:15.97 1
163 225 DARCILEI PINTO DE LIMA 19930327 ACL 03:01:06.72 01:15:18.72 1
164 608 ADILSON CARDOSO CORREA 19710308 03:03:17.96 01:17:29.97 1
165 847 RAMON AZEVEDO HENRIQUES 19860329 03:03:40.04 01:17:52.05 1
166 346 WESLEY PORTO 19850520 KALANGO DOIDO 03:06:11.97 01:20:23.97 1
167 124 LUCAS MOURA BESSA BRA19961129 03:06:16.90 01:20:28.90 1
168 890 ANDRE SIMOES BARBOSA 19790823 03:07:16.32 01:21:28.32 1
169 108 BERNARDO COUTINHO MOREIRA 19960919 ACL 03:07:47.13 01:21:59.14 1
170 668 WANDERLEI MARCOS GOMES 19631029 ACM 03:08:14.35 01:22:26.35 1
171 827 GASPARINO GONCALVES DOS REIS 19680204 03:09:32.69 01:23:44.68 1
172 450 JUNIOR CESAR DE PAULA 19700201 PAPA LEGUAS 03:15:32.62 01:29:44.61 1
173 868 DANIEL RALFS DA SILVA DE ABREU 19830708 03:16:10.68 01:30:22.68 1
174 529 ROGER DAHER DOS SANTOS SILVA 19730401 03:17:52.04 01:32:04.05 1
175 511 ALESSANDRO GOULART SANTOS 19751111 03:24:04.22 01:38:16.22 1
176 852 MARCIO MOZER BASTO 19830817 03:29:31.28 01:43:43.27 1
177 969 RAMIRES FERREIRA CRUZ 19800901 ACADEMIA RED FITNESS 03:29:55.95 01:44:07.94 1
178 624 RUSLAN VALERIANO FERNANDES 19710821 PIZZARIA MODA MINEIRA 03:29:57.87 01:44:09.86 1
Fim do relatório
Assinar:
Postagens (Atom)