quinta-feira, 6 de dezembro de 2012
segunda-feira, 22 de outubro de 2012
Que bicicleta comprar - Medidas da Bicicleta x Ciclista
Medidas básicas que devem ser observadas na escolha da bicicleta: Seat Tube = Tubo de selim do quadro da bicicleta. É o que define o tamanho da bicicleta. Nas Mountain Bikes essa medida é apresentada em polegadas: 17", 18", 19" etc Nas Speed, Híbridas e Estradeiras a medida é em centímetros: 50, 52, 54 cm etc Veja na tabela abaixo o tamanho de bicicleta adequado para sua altura. Top Tube Horizontal = Tubo superior do quadro da bicicleta. Define o comprimento da bicicleta. Essa medida também é usada para definir o tamanho da bicicleta para o ciclista, e deve ser tomada em linha reta, paralela ao chão. Vai desde o centro do tubo frontal até o centro do canote de selim da bicicleta. Alguns fabricantes de bicicletas apresentam seus modelos com ligeira diferença no comprimento do top tube horizontal. Para ciclistas com o tronco mais longo, recomenda-se os modelos com top tube horizontal mais longo e para ciclistas com o tronco mais curto, um top tube mais curto. Por isso é fundamental que se experimente modelos e marcas diferentes antes da compra pois bicicletas com mesmo tamanho nominal podem apresentar diferenças em suas geometrias. Na dúvida, consulte um profissional e faça um bike fit antes da compra pois para cada tipo físico e dependendo do uso que se pretende fazer da bicicleta existem medidas e ajustes diferentes. Antes da compra recomendamos também a leitura do Capítulo 16 "A Bicicleta" |
Na hora da compra é fundamental a escolha da bicicleta que corresponda ao tamanho do ciclista Tabela básica - altura do ciclista x tamanho da bicicleta |
altura média do ciclista metros 1,50 - 1,60 1,60 - 1,70 1,70 - 1,80 1,80 - 1,90 1,90 |
tamanho do quadro Mountain Bike em polegadas 15 16 ou 17 18 - 20 21 - 22 22 |
tamanho do quadro Bicicleta de Estrada em centímetros 48 50, 52, 54 54, 55, 56 57, 58 60, 62 |
quinta-feira, 13 de setembro de 2012
domingo, 26 de agosto de 2012
Tour do Rio 2012
O Tour do Rio começa nesta quarta-feira, saindo da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro e voltando à capital no domingo pela Quinta da Boa Vista, passando ao longo dos dias por Angra dos Reis, Volta Redonda,Três Rios, Teresópolis e Rio das Ostras.
Saiba mais sobre o Tour do Rio 2011 visitando o site oficial do evento.
terça-feira, 14 de agosto de 2012
74ª Volta de Portugal a partir do dia 15 de Agosto Amanha Ao Vivo :
A partir do dia 15 de Agosto até o dia 26.
Site oficial:www.volta-portugal.com
Acompanhe Ao Vivo Diariamente a partir das 13:00 horas,Horário de Brasília.
AO VIVO:
LINK 1
LINK 2
LINK 3
Site oficial:www.volta-portugal.com
Acompanhe Ao Vivo Diariamente a partir das 13:00 horas,Horário de Brasília.
AO VIVO:
LINK 1
LINK 2
LINK 3
sábado, 28 de julho de 2012
Calendarios de Ciclismo e Montain Bike nos Jogos Olimpicos de Londres
Ciclismo
Brasil na disputa
Disputa por medalha
Horário oficial de Brasília
Julho 28 Sábado
Manhã
06h00
Estrada - Masculino Final
Julho 29 Domingo
Manhã
08h00
Estrada - Feminino Final
Agosto 1 Quarta
Manhã
08h30
Estrada: Contrarrelógio - Feminino Final
10h15
Estrada: Contrarrelógio - Masculino Final
Agosto 2 Quinta
Tarde
12h00
Pista: Velocidade por Equipe - Feminino Eliminatórias
12h15
Pista: Velocidade por Equipe - Masculino Eliminatórias
12h30
Pista: Velocidade por Equipe - Feminino Primeira fase
12h42
Pista: Perseguição por Equipe - Masculino Primeira fase
13h46
Pista: Velocidade por Equipe - Masculino Primeira fase
13h59
Pista: Velocidade por Equipe - Feminino Disputa do 3º lugar
13h59
Pista: Velocidade por Equipe - Feminino Final
14h15
Pista: Velocidade por Equipe - Masculino Disputa do 3º lugar
14h15
Pista: Velocidade por Equipe - Masculino Final
Agosto 3 Sexta
Tarde
12h00
Pista: Keirin - Feminino Primeira fase
12h18
Pista: Perseguição por Equipe - Masculino Primeira fase
12h43
Pista: Keirin - Feminino Repescagem
12h56
Pista: Perseguição por Equipe - Feminino Primeira fase
13h46
Pista: Keirin - Feminino Primeira fase
13h59
Pista: Perseguição por Equipe - Masculino Disputa do 3º lugar
13h59
Pista: Perseguição por Equipe - Masculino Final
14h38
Pista: Keirin - Feminino Final
Agosto 4 Sábado
Manhã
06h00
Pista: Velocidade Individual - Masculino Eliminatórias
06h30
Pista: Omnium - Masculino Primeira fase
07h01
Pista: Velocidade Individual - Masculino Primeira fase
Tarde
12h00
Pista: Velocidade Individual - Masculino Primeira fase
12h11
Pista: Perseguição por Equipe - Feminino Primeira fase
12h35
Pista: Velocidade Individual - Masculino Oitavas de final
12h54
Pista: Omnium - Masculino Primeira fase
13h34
Pista: Velocidade Individual - Masculino Oitavas de final
13h42
Pista: Perseguição por Equipe - Feminino Disputa do 3º lugar
13h42
Pista: Perseguição por Equipe - Feminino Final
14h20
Pista: Velocidade Individual - Masculino Disputa do 11º lugar
14h25
Pista: Omnium - Masculino Primeira fase
Agosto 5 Domingo
Manhã
06h00
Pista: Perseguição 4.000 m - Masculino Primeira fase
06h00
Pista: Omnium - Masculino Primeira fase
07h00
Pista: Velocidade Individual - Feminino Primeira fase
Tarde
12h00
Pista: Velocidade Individual - Feminino Primeira fase
12h35
Pista: Velocidade Individual - Masculino Quartas de final
12h50
Pista: Velocidade Individual - Feminino Primeira fase
13h01
Pista: Omnium - Masculino Primeira fase
13h35
Pista: Velocidade Individual - Feminino Oitavas de final
14h05
Pista: Velocidade Individual - Feminino Oitavas de final
14h16
Pista: Omnium - Masculino Primeira fase
14h47
Pista: Velocidade Individual - Masculino Disputa do 5º ao 8º lugar
14h50
Pista: Velocidade Individual - Feminino Disputa do 11º lugar
Agosto 6 Segunda
Tarde
12h00
Pista: Velocidade Individual - Masculino Semifinal
12h10
Pista: Omnium - Feminino Primeira fase
12h43
Pista: Velocidade Individual - Feminino Quartas de final
13h05
Pista: Omnium - Feminino Primeira fase
13h43
Pista: Velocidade Individual - Masculino Final
14h18
Pista: Omnium - Feminino Primeira fase
14h41
Pista: Velocidade Individual - Feminino Disputa do 5º ao 8º lugar
Agosto 7 Terça
Manhã
06h00
Pista: Keirin - Masculino Primeira fase
06h15
Pista: Omnium - Feminino Primeira fase
07h15
Pista: Keirin - Masculino Repescagem
Tarde
12h00
Pista: Velocidade Individual - Feminino Semifinal
12h10
Pista: Omnium - Feminino Primeira fase
12h35
Pista: Keirin - Masculino Primeira fase
12h53
Pista: Omnium - Feminino Primeira fase
13h25
Pista: Velocidade Individual - Feminino Final
13h50
Pista: Keirin - Masculino Final
Agosto 8 Quarta
Manhã
11h00
BMX - Feminino Primeira fase
11h40
BMX - Masculino Primeira fase
Agosto 9 Quinta
Manhã
11h00
BMX - Masculino Quartas de final
Agosto 10 Sexta
Manhã
11h00
BMX - Feminino Semifinal
11h08
BMX - Masculino Semifinal
Tarde
12h30
BMX - Feminino Final
12h40
BMX - Masculino Final
Agosto 11 Sábado
Manhã
08h30
Mountain Bike - Feminino Final
Agosto 12 Domingo
Manhã
09h30
Mountain Bike - Masculino Final
domingo, 22 de julho de 2012
sábado, 30 de junho de 2012
Tour de France 2012: Lista de Atletas:
Vejamos a lista das equipes participantes:
AG2R :
Maxime Bouet (FRA, Mikael Chérel (FRA), Hubert Dupont (FRA), Blel Kadri (FRA), Sébastien Minard (FRA), Lloyd Mondory (FRA), Jean-Christophe Péraud (FRA), Christophe Riblon (FRA), Nicolas Roche (IRL).
Astana :
Alexandre Vinokourov (KAZ), Janez Brajkovic (SLO), Borut Bozic (SLO), Dmitry Fofonov (KAZ), Andriy Grivko (UKR), Maxim Iglinskiy (KAZ), Andrey Kashechkin (KAZ), Fredrik Kessiakoff (SUE), Robert Kiserlovski (CRO)
BMC :
Marcus Burghardt (ALL), Steve Cummings (GBR), Cadel Evans (AUS), Philippe Gilbert (BEL), George Hincapie (USA), Amaël Moinard (FRA), Manuel Quinziato (ITA), Michael Schär (SUI), Tejay van Garderen (USA).
Cofidis :
Rémy Di Grégorio (FRA), Samuel Dumoulin (FRA), Nicolas Edet (FRA), Julien Fouchard (FRA), Jan Ghyselinck (BEL), Luis Angel Mate (ESP), David Moncoutié (FRA), Rein Taaramae (EST) et Romain Zingle (BEL).
Europcar :
Thomas Voeckler (FRA), Pierre Rolland (FRA), Christophe Kern (FRA), Cyril Gautier (FRA), Yukiya Arashiro (JAP), Giovanni Bernaudeau (FRA), Yohann Gène (FRA), Vincent Jérôme (FRA), Davide Malacarne (ITA).
Euskaltel :
Mikel Astarloza, Jorge Azanza, Gorka Izagirre, Egoi Martinez, Ruben Perez, Samuel Sanchez, Amets Txurruka, Pablo Urtasun, Gorka Verdugo
FDJ – Big Mat:
Sandy Casar (FRA), Cédric Pineau (FRA), Pierrick Fédrigo (FRA), Matthieu Ladagnous (FRA), Jérémy Roy (FRA), Arthur Vichot (FRA), Thibaut Pinot (FRA), Anthony Roux (FRA), Yauheni Hutarovich (BLR).
Garmin – Barracuda :
Tom Danielson (USA), Tyler Farrar (USA), Ryder Hesjedal (CAN), Robbie Hunter (AFS), Dan Martin (IRL), David Millar (GBR), Christian Vande Velde (USA), Johan Vansummeren (BEL), David Zabriskie (USA)
Katusha :
Giampaolo Caruso (ITA), Oscar Freire (ESP), Vladimir Gusev (RUS), Joan Horrach (ESP), Aliaksandr Kuchynski (BLR), Denis Menchov (RUS), Luca Paolini (ITA), Yuriy Trofimov (RUS), Eduard Vorganov (RUS)
Lampre :
Grega Bole (SLO), Danilo Hondo (ALL), Yuriy Krivtsov (FRA), Matthew Lloyd (AUS), Marco Marzano (ITA), Alessandro Petacchi (ITA), Michele Scarponi (ITA), Simone Stortoni (ITA), Davide Vigano (ITA)
Liquigas :
Vincenzo Nibali (ITA), Peter Sagan (SVQ), Ivan Basso (ITA), Daniel Oss (ITA), Kristijan Koren, Alessandro Vanotti (ITA), Sylwester Szmyd (POL), Federico Canuti (ITA), Dominik Nerz (ALL)
Lotto Belisol:
Lars Bak, Francis De Greef, André Greipel, Adam Hansen, Greg Henderson, Jürgen Roelandts, Marcel Sieberg, Jurgen Van den Broeck, Jelle Vanendert.
Movistar :
Alejandro Valverde (ESP), Juan Jose Cobo (ESP), José Joaquin Rojas (ESP), Ruben Plaza (ESP), Vasil Kiryienka (BLR), Ivan Gutierrez (ESP), Imanol Erviti (ESP), Vladimir Karpets (RUS) e Rui Costa (POR).
Orica – GreenEdge :
Baden Cooke (AUS), Brett Lancaster (AUS), Daryl Impey (AFS), Matthew Goss (AUS), Michael Albasini (SUI), Pieter Weening (HOL), Sebastian Langeveld (HOL), Simon Gerrans (AUS) e Stuart O’Grady (AUS).
Rabobank :
Laurens ten Dam (HOL), Robert Gesink (HOL), Steven Kruijswijk (HOL), Bauke Mollema (HOL), Mark Renshaw (AUS), Luis Leon Sanchez (ESP), Bram Tankink (HOL), Maarten Tjallingii (HOL), Maarten Wynants (BEL).
RadioShack – Nissan :
Fabian Cancellara (SUI), Tony Gallopin (FRA), Chris Horner (USA), Andreas Klöden (ALL), Maxime Monfort (BEL), Yaroslav Popovych (UKR), Frank Schleck (LUX), Jens Voigt (ALL), Haimar Zubeldia (ESP).
Omega Pharma – Quick-Step :
Sylvain Chavanel (FRA), Kevin De Weert (BEL), Dries Devenyns (BEL), Bert Grabsch (ALL), Levi Leipheimer (USA), Tony Martin (ALL), Jerome Pineau (FRA), Martin Velits (SVQ), Peter Velits (SVQ)
Saur – Sojasun :
Jérôme Coppel (FRA), Anthony Delaplace (FRA), Jimmy Engoulvent (FRA), Fabrice Jeandesboz (FRA), Jean-Marc Marino (FRA), Julien Simon (FRA), Brice Feillu (FRA), Cyril Lemoine (FRA), Guillaume Levarlet (FRA).
Saxo Bank :
Juan José Haedo (ARG), Jonathan Cantwell (AUS), Nick Nuyens (BEL), Chris Anker Sorensen (DAN), Nicki Sorensen (DAN), Michael Morkov (DAN), Anders Lund (DAN), Karsten Kroon (HOL, e Sergio Paulinho (POR).
Sky :
Edvald Boasson Hagen (NOR), Mark Cavendish (GBR), Bernhard Eisel (AUT), Chris Froome (GBR), Christian Knees (ALL), Richie Porte (AUS), Michael Rogers (AUS), Kanstantsin Siutsou (BLR) e Bradley Wiggins (GBR).
Vacansoleil :
Johnny Hoogerland (HOL), Lieuwe Westra (HOL), Wout Poels (HOL), Rob Ruijgh (HOL), Kris Boeckmans (HOL), Kenny Van Hummel (HOL), Gustav Erik Larsson (SUE), Marco Marcato (ITA) e Rafael Valls (ESP)
quarta-feira, 20 de junho de 2012
Tour de France Stages
PrologueSaturday, June 30 2012
Liège (ITT)
6.1 km
Stage 1Sunday, July 1 2012
Liège - Seraing
198 km
Stage 2Monday, July 2 2012
Visé - Tournai
207 km
Stage 3Tuesday, July 3 2012
Orchies - Boulogne-sur-Mer
197 km
Stage 4Wednesday, July 4 2012
Abbeville - Rouen
214 km
Stage 5Thursday, July 5 2012
Rouen - Saint-Quentin
197 km
Stage 6Friday, July 6 2012
Épernay - Metz
210 km
Stage 7Saturday, July 7 2012
Tomblaine - La Planche des Belles Filles
199 km
Stage 8Sunday, July 8 2012
Belfort - Porrentruy
154 km
Stage 9Monday, July 9 2012
Arc-et-Senans - Besançon (ITT)
38 km
Rest Day 1Tuesday, July 10 2012
Stage 10Wednesday, July 11 2012
Mâcon - Bellegarde-sur-Valserine
194 km
Stage 11Thursday, July 12 2012
Albertville - La Toussuire - Les Sybelles
140 km
Stage 12Friday, July 13 2012
Saint-Jean-de-Maurienne - Annonay Davézieux
220 km
Stage 13Saturday, July 14 2012
Saint-Paul-Trois-Châteaux - Le Cap d’Agde
215 km
Stage 14Sunday, July 15 2012
Limoux - Foix
192 km
Stage 15Monday, July 16 2012
Samatan - Pau
160 km
Rest Day 2Tuesday, July 17 2012
Stage 16Wednesday, July 18 2012
Pau - Bagnères-de-Luchon
197 km
Stage 17Thursday, July 19 2012
Bagnères-de-Luchon - Peyragudes
144 km
Stage 18Friday, July 20 2012
Blagnac - Brive-la-Gaillarde
215 km
Stage 19Saturday, July 21 2012
Bonneval - Chartres (ITT)
52 km
Stage 20Sunday, July 22 2012
Rambouillet - Paris Champs-Élysées
130 km
domingo, 27 de maio de 2012
Ciclismo Ao Vivo
Giro da Italia 2012A partir de sábado dia 05-05-2012
Site Oficial Clique aqui
AO VIVO
Diariamente a partir das 10:30 hs horario de Brasilia.
Sports-livezClique Aqui
GAZZETA TV
Clique Aqui
quinta-feira, 26 de abril de 2012
Principais Provas de Ciclismo 2012
- Giro d'Italia - Estágio 1- 5 de maio de 2012
- Tour de França - Prologue - 30 de junho de 2012
- Olímpiada de Londres , 28 de julho, 2012
- Vuelta a España- Estágio 1 - 18 de agosto de 2012
quinta-feira, 19 de abril de 2012
Hugo Prado Neto e Roberta Stopa são os campeões do XXI Bike Enduro de Mariana
Foi disputado neste ultimo domingo na cidade de Mariana interior de Minas o XXI Bike Enduro de Mariana prova tradicional de Minas Gerais.
Hugo Prado Neto foi o grande campeão chegando em primeiro lugar na geral masculino, na categoria Elite Feminino Roberta Stopa foi a campeã, confira os resultados abaixo:
Geral Masculino:
1º Hugo Prado Neto
2º Wanderson Martins
3º Caio Melo
4º Edicarlos Silva (Rosinha)
5º Leonardo Aguiar
Elite Feminino
1ª Roberta Stopa
2ª Erica Gramiscelli
3ª Liege da Silva
4ª Leticia Candido
5ª Raquel Gontijo
Fotos: Clique Aqui
terça-feira, 17 de abril de 2012
Resultado por Categoria Agrupada GERAL MASCULINO
XXI BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
1 956 HUGO PRADO NETO 19781019 OCE/BMC/TOKEN/DAMATTA/GIRO 01:45:48.00 00:00:00.00 1
2 240 WANDERSON RANGEL MARTINS 19910703 PIRAIBA 01:49:18.10 00:03:30.09 1
3 303 CAIO MELO E SILVA PAIXAO 19870610 METAL BIKE 01:51:10.47 00:05:22.47 1
4 942 EDICARLOS OLIVEIRA DA SILVA 19810802 BROU TRIPP AVENTURAS 01:51:14.02 00:05:26.02 1
5 993 LEONARDO FERNANDES AGUIAR BRA19780319 01:51:43.27 00:05:55.27 1
6 850 MOISES LOURENCO SILVA SANTOS 19840301 JC BIKE BRASILIA UBERABA 01:51:45.76 00:05:57.75 1
7 951 GERALDO RODRIGUES DA SILVA 19821003 BROU TRIPP AVENTURAS 01:51:47.47 00:05:59.47 1
8 971 RICARDO DOS SANTOS PINTO 19810922 MTB SANTA LUZIA 01:51:51.94 00:06:03.94 1
9 955 HUGO CAVANELAS 19791026 GIRA BIKE 01:53:36.81 00:07:48.81 1
10 996 RODRIGO DOMINGUES ROCHA BRA19780312 01:53:45.05 00:07:57.05 1
11 849 PAULO HENRIQUE CARDOSO MAIA 19890106 TREINE BR ALASKA MTB 01:53:46.61 00:07:58.62 1
12 243 RAFAEL DA CRUZ LAGE BRA19920429 ENERGIA PURA BIKE SHOP 01:53:49.01 00:08:01.00 1
13 954 HERLON BRETAS GUIMARAES 19790727 GIRUS/MAGNO E PAULA 01:54:01.55 00:08:13.55 1
14 527 RAIMUNDO NONATO SOUZA MONTEIRO 19760901 UCI IRACENOPOLIS/CENTRO DE 01:54:03.42 00:08:15.42 1
EXCELENCIA
15 953 HENRIQUE FERREIRA PIRES 19810612 MTB BH 01:54:33.48 00:08:45.49 1
16 348 VALMIR BRAZ BRA19840905 BH/ACADEMIA BROW 01:56:41.77 00:10:53.77 1
17 347 WESLEY RANGEL MARTINS 19840912 PIRAIBA 01:58:02.68 00:12:14.67 1
18 244 FELIPE JUNIOR GONCALVES 19920524 BRASIL BIKE SHOP 01:58:05.01 00:12:17.00 1
19 525 NISIO MORAES 19750619 MTB BH 01:59:03.56 00:13:15.55 1
20 948 FREDERICO SILVA SALES 19780502 MTB SANTA LUZIA 01:59:07.14 00:13:19.13 1
21 845 ROBERTO QUEIROZ 19890717 01:59:09.68 00:13:21.67 1
22 304 CESAR AUGUSTO SOUZA 19890317 01:59:38.96 00:13:50.96 1
23 451 MARCELO ALVES 19700511 TREINE BR ALASKA MTB 02:00:02.43 00:14:14.44 1
24 230 HUGO TELES SILVEIRA DOS SANTOS 19921201 VICOSA MG 02:00:04.25 00:14:16.25 1
25 856 LEONARDO APARECIDO LEONESIO 19870830 02:00:06.11 00:14:18.12 1
26 836 DANIEL FIGUEIREDO VILELA 19771202 MTB BH 02:00:10.96 00:14:22.96 1
27 865 FELIPE ALVES AVELAR 19851017 ACL 02:01:30.02 00:15:42.02 1
28 941 DIEGO JUAN SEGUNDO ALVES 19800108 ACL 02:01:31.96 00:15:43.96 1
29 990 PAULO HENRIQUE PEREIRA SILVA BRA19801222 EQUIPE RADICAL CURVELO 02:01:40.47 00:15:52.48 1
30 538 ALEXANDRE GUIMARAES BRA19760721 02:01:53.57 00:16:05.58 1
31 242 ISMAEL OLIVEIRA BRA TEREZA BIKE 02:02:31.46 00:16:43.46 1
32 846 REINALDO REIS LIMA 19870106 ACICOM 02:02:41.21 00:16:53.21 1
33 940 DANIEL BAHIA DA FONSECA 19790821 ACL 02:02:43.52 00:16:55.52 1
34 943 EDILSON SILVA NASCIMENTO 19800503 02:02:47.72 00:16:59.73 1
35 631 GIOVANI TALLARICO BRA19720129 02:02:50.02 00:17:02.01 1
36 351 ISAQUE SANTOS BRA19891223 ACICOM 02:03:24.98 00:17:36.99 1
37 312 FELIPE AUGUSTO TRINDADE CARVALHO 19840201 MTB ALVINOPOLIS 02:04:11.76 00:18:23.75 1
38 929 ANDERSON RICARDO SILVA 19800719 ACM/MARIANA ARTE 02:04:14.85 00:18:26.85 1
ScoreTools segunda-feira, 16 de abril de 22:52:31 Página 2 de 5
Software for sports
www.scoretools.com
XXI BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
39 236 MARTHUS HENRIQUE COELHO FIORANTE 19900522 CAETE MTB TEAM 02:04:17.77 00:18:29.77 1
40 520 GUSTAVO BARRETO BOMBONATO DE 19751019 BROU TRIPP AVENTURAS 02:04:23.46 00:18:35.46 1
OLIVEIRA
41 826 HUMBERTO GUERRA FERNANDES 19680430 02:04:37.47 00:18:49.48 1
42 848 PAULO SERGIO DA CRUZ 19850619 TREINE BR ALASKA MTB 02:04:38.86 00:18:50.86 1
43 831 ANTONIO LISBOA COSTA 19710630 POSTO CHEFAO/ FORMATO ART 02:04:50.22 00:19:02.23 1
GRAFICA/ PRO SHOP
44 959 JOAO BATISTA MARCIANO 19800407 02:04:52.68 00:19:04.69 1
45 957 HUMBERTO CARDOSO DOS SANTOS 19810419 VIV BIKE 02:04:55.27 00:19:07.27 1
46 952 GETULIO GONCALVES PINTO FILHO 19821227 02:04:56.67 00:19:08.67 1
47 837 CLEIDIMAR VAGNE GONCALVES 19770206 TRIPP AVENTURA 02:05:08.35 00:19:20.34 1
48 844 RUDE MARCONE 19830115 INTERTRILHAS/DAMATTA/MERIDA 02:05:24.86 00:19:36.86 1
49 939 DAIVYSON ALVES CUNHA 19790527 ACL 02:05:43.97 00:19:55.98 1
50 842 THIAGO ARTUR FERNANDES 19841201 CAETE MTB TEAM 02:06:42.31 00:20:54.30 1
51 531 SANDER LUCIO DOS SANTOS 19760306 MTB SANTA LUZIA 02:06:44.72 00:20:56.73 1
52 238 RODOLFO DE OLIVEIRA SANTOS 19920520 MTB OURO PRETO/CLINICA DO PEDAL 02:07:05.06 00:21:17.06 1
53 666 ROBERTO LEAL 19651027 02:07:17.52 00:21:29.52 1
54 983 WEDER GONCALVES 19820718 02:08:07.39 00:22:19.39 1
55 160 JEAN CARLOS DE ABREU 19950717 ALTO RENDIMENTO ASSESSORIA 02:08:21.92 00:22:33.92 1
56 973 RODRIGO DE OLIVEIRA LINHARES 19810326 02:08:32.67 00:22:44.67 1
57 927 ADEMAR ANTONIO SERRANO 19780813 ACL 02:09:27.36 00:23:39.36 1
58 861 ICARO COELHO HONOR 19870728 ACL 02:09:29.67 00:23:41.67 1
59 964 LUIS FABIO PEDRA ELI UCI IRACENOPOLIS/CENTRO DE 02:09:32.18 00:23:44.19 1
EXCELENCIA
60 524 MARCIO MARQUES GOUVEIA 19730516 ALTO RENDIMENTO ASSESSORIA 02:09:51.23 00:24:03.24 1
61 965 MAURICIO LOPES 19780802 VICOSA MG 02:10:02.13 00:24:14.13 1
62 947 FRED ABREU INTERTRILHAS/DAMATTA/MERIDA 02:10:18.06 00:24:30.05 1
63 998 CIRINEU JUNIOR REZENDE BORGES BRA19790615 CICLE VIANA E DINIZ PNEUS 02:10:28.26 00:24:40.25 1
64 946 FRANCISCO HIDELBRANDO 19791012 BROU TRIPP AVENTURAS 02:10:30.43 00:24:42.44 1
65 999 THIAGO PARREIRAS BRA19810720 02:10:33.06 00:24:45.06 1
66 117 LUIS MENDES BASTOS 19960129 MTB ALVINOPOLIS 02:10:36.84 00:24:48.83 1
67 669 SILVANO DE ASSIS CAMPOS 19960903 02:11:00.18 00:25:12.19 1
68 400 WELLINGTON FERNANDES COSTA 19871105 ACICON/BIKE PODIUM 02:11:03.86 00:25:15.86 1
69 229 HENRIQUE FERREIRA SENE 19920815 02:12:02.76 00:26:14.75 1
70 121 GILBERTO CEZAR DE MELO FILHO BRA19971227 METAL BIKE TREINE BR 02:12:04.15 00:26:16.16 1
71 329 LUIZ FERNANDO FERNANDES 19890607 ACICOM 02:12:06.64 00:26:18.64 1
72 981 VALTER DA SILVA SANTOS 19810713 MTB SANTA LUZIA 02:12:52.21 00:27:04.21 1
73 226 GERSON FLAVIO MACHADO JUNIOR 19930913 BRASIL BIKE SHOP 02:12:53.27 00:27:05.26 1
74 535 EDUARDO MACIEL SIMOES 19731218 PIRAIBA 02:13:04.05 00:27:16.04 1
75 627 ROGERIO REGO VAZ DE MELO BRA19690903 02:13:25.97 00:27:37.98 1
76 843 THIAGO ANTONIO COELHO BAESSA 19860918 CERIMONIAL/IMPORT BIKE 02:14:44.15 00:28:56.16 1
77 841 TIAGO FELIPE 19861207 02:14:46.31 00:28:58.30 1
ScoreTools segunda-feira, 16 de abril de 22:52:34 Página 3 de 5
Software for sports
www.scoretools.com
XXI BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
78 536 RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS BRA19771231 02:15:08.26 00:29:20.25 1
79 851 MARCUS VINICICIUS DA SILVA DIAS 19840117 ACM 02:15:10.21 00:29:22.21 1
80 930 ANDRE DE OLIVEIRA SILVA 19820224 ALTO RENDIMENTO ASSESSORIA 02:15:24.35 00:29:36.35 1
81 961 JOSE CONSTANCIO RODRIGUES 19820208 ACM 02:15:27.86 00:29:39.86 1
82 859 JONATHAS LUCIANO RODRIGUES DUTRA 19881026 ACL 02:15:57.19 00:30:09.20 1
83 449 JOSE SILVA JUNIOR 19701021 BIKE ZERO BH 02:15:59.56 00:30:11.56 1
84 987 FRANCIS CARDOSO PINTIO BRA19801127 TEREZA BIKE 02:16:47.38 00:30:59.39 1
85 992 PINDARO LUTERO MENDES BRA19820909 02:16:49.25 00:31:01.25 1
86 853 LUIS DIMAS BERING 19841116 BRASIL BIKE SHOP 02:17:10.79 00:31:22.79 1
87 118 MARCELO LADEIRA ROSADO 19960603 TREINE BR ALASKA MTB 02:18:30.95 00:32:42.95 1
88 945 EDUARDO HENRIQUE LUCIANO 19790109 02:18:56.77 00:33:08.76 1
89 978 TIAGO ALEXANDRE DA COSTA 19810402 TREINE BR ALASKA MTB 02:19:06.37 00:33:18.36 1
90 539 CHRISTIAN HANS BRA19770403 02:19:08.60 00:33:20.59 1
91 714 SERGIO ALVES DA CUNHA 19610919 02:19:12.59 00:33:24.58 1
92 710 JOSE LUIS DA COSTA 19610708 PAPA LEGUAS 02:19:18.45 00:33:30.46 1
93 829 EDSON FERREIRA LIMA 19680704 INTERTRILHAS 02:19:22.03 00:33:34.02 1
94 982 VITOR MEDRADO VERMO PENGEOT/ NUTRICEUTICO/BY 02:19:34.95 00:33:46.96 1
JAPAO/SSTE
95 867 DIONE MARCOS DE ABREU 19860802 02:20:29.07 00:34:41.07 1
96 970 REGINALDO JOSE GONZAGA 19800421 MTB OURO PRETO/ACADEMIA CORPO 02:21:24.52 00:35:36.51 1
97 706 ANTONIO AUGUSTO 19620428 PAPA LEGUAS 02:21:33.61 00:35:45.61 1
98 349 MARCELINO FERREIRA BELO SANTOS BRA19870212 ACICOM 02:21:40.67 00:35:52.67 1
99 711 JOSE MAURO CAPUTO 19621002 UNIMED/OFICIANA BIKE SHOP/ATLETIC 02:22:00.00 00:36:12.00 1
CLUB
100 991 GABRIEL TEIXEIRA PEREIRA SILVA BRA19821122 02:22:20.26 00:36:32.26 1
101 986 WEVERTON CLEVIS GABRIEL 19810627 BIKE SPORT/ACM 02:22:25.37 00:36:37.36 1
102 110 GABRIEL CARLOS DE ABREU 19970623 02:22:55.13 00:37:07.13 1
103 533 RICARDO GIL BRA19740316 02:22:56.75 00:37:08.75 1
104 154 MARCOS VINICIUS PENA DA SILVA 19940827 CERIMONIAL 02:23:01.98 00:37:13.98 1
105 628 STEVAO GOMID BRA19690614 02:26:09.84 00:40:21.84 1
